Обыкновенные именные бездокументарные Акции Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» (далее – Общество) в количестве 1 112 002 (один миллион сто двенадцать тысяч две) штуки, номинальной стоимостью 1 112 002 (один миллион сто двенадцать тысяч два) рубля 00 коп.
Сведения об эмитенте акций | |
Полное наименование Общества | Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» |
ИНН, КПП, ОГРН | ОГРН 1046604013257 от 27 октября 2004 г. ИНН 6671156423, КПП 667101001 |
Почтовый адрес и место нахождения Общества | 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 |
Размер уставного капитала Общества, общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций Общества | Размер уставного капитала – составляет 35 371 898 370 (тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50077-A от 24.12.2004 г. |
Регистратор | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449 Место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 93А |
Сведения о видах деятельности Общества | - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций; - Производство электроэнергии; - Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям; - Распределение электроэнергии; - Торговля электроэнергией; - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии); - Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями; - Сбор и обработка сточных вод; - Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи; - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; - Подготовка кадров высшей квалификации; - Образование профессиональное дополнительное; - Деятельность библиотек и архивов. |
Акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» в количестве 1 112 002 шт.

