Представляем вам перечень объектов казны Московской области, расположенных в Подмосковье и выставленных на торги (или готовящихся к продаже). Состав объектов будет расширяться. В случае Вашей заинтересованности, просьба обращаться к руководителю проекта:
Руководитель проекта: Орлова Ольга Владимировна
Контактный телефон: 8 (926) 967-55-07
E-mail: orlova@auction-house.ru
Объекты на карте (с 1 по 10 лота)
Объекты на карте (с 11 по 27 лота)
Объекты на карте (с 28 по 55 лота)
Объекты на карте (с 56 по 82 лота)
Объекты на карте (с 83 по 96 лот)
Аукционы мая
№ п/п |
Местоположение |
Площадь, кв.м. |
Начальная стоимость годовой арендной платы, руб. |
Категория и вид разрешенного использования |
---|---|---|---|---|
1 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78453 | Презентация |
139 256 | 146 322 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
2 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78451 | Презентация |
183 619 | 192 936 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
3 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78452 | Презентация |
206 484 | 216 961 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
4 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78457 | Презентация |
235 663 | 247 621 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
5 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78456 | Презентация |
898 233 | 845 018 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
6 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78455 | Презентация |
160 278 | 168 411 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
7 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78459 | Презентация |
90 004 | 95 985 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
8 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78460 | Презентация |
25 020 | 26 855 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
9 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78461 | Презентация |
266 147 | 279 651 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
10 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78463 | Презентация |
973 469 | 915 797 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
11 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78468 | Презентация |
205 118 | 215 526 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
12 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78466 | Презентация |
678 880 | 638 660 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
13 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78467 | Презентация |
272 376 | 286 196 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
14 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20 кад. № 50:05:0000000:78465 | Презентация |
83 957 | 90 113 | категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для учебных целей, пропаганды передового опыта для сельскохозяйственного производства» |
73 | Земельный участок с кадастровым номером 50:16:0102003:810 общей площадью 158000 (сто пятьдесят восемь тысяч) кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, сельское поселение Ямкинское, д. Громково | 158 000 | 7 485 320 | Категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для размещения технопарка» |
Аукционы в декабре
110 зем.участков под дачное строительство в Чеховском районе
№ п/п |
Местоположение |
Площадь, кв.м. |
Начальная стоимость годовой арендной платы, руб. |
Категория и вид разрешенного использования |
---|---|---|---|---|
1 | Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, д. Щемилово кад.№ 50:16:0601003:1869 | 16 500 | 2 838 766 | Категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для размещения объектов общественно-делового назначения» |
2 | Сергиево-Посадский муниципальный район, в районе д. Душищево кад.№ 50:05:0120204:160 | 79 143 | 11 942 031 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «под размещение объектов дорожного сервиса» |
3 | г. Ивантеевка, квартал № 16, Станционный проезд кад.№ 50:43:0010202:158 | 10 000 | 2 864 789 | Категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «под размещение объектов физической культуры, спорта, культуры и искусства» |
10 | Московская область. Талдомский муниципальный район, вблизи д. Маклыгино кад.№ 50:01:0010206:4 | 50 000 | 2 497 766 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «под размещение объектов дорожного сервиса» |
11 | Московская область. Талдомский муниципальный район, вблизи д. Пригары кад.№ 50:01:0060301:3 | 50 000 | 1 939 625 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «под размещение объектов дорожного сервиса» |
12 | Талдомский р-н, вблизи д. Сущево кад.№ 50:01:0060592:179 | 12 800 | 437 442 | Категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» |
14 | Талдомский р-н, вблизи д. Пригары кад.№ 50:01:0060126:20 | 10 000 | 387 925 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» |
17 | Павлово-Посадский район, в районе д. Аверкиево кад.№ 50:17:0030605:500 | 12 030 | 1 143 543 | Категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «производственная деятельность» |
18 | Рузский район, вблизи д. Денисиха кад.№ 50:19:0030416:41 | 74 894 | 728 104 | Категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «под размещение многофункционального агропромышленного комплекса» |
20 | Талдомский район, вблизи д.Некрасово кад.№ 50:01:0010203:2 | 20 000 | 954 304 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» |
21 | Талдомский район, вблизи д.Мякишево кад.№ 50:01:0030403:14 | 37 342 | 1 934 019 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» |
22 | Талдомский район, в районе д.Шатеево кад.№ 50:01:0060573:22 | 35 715 | 1 488 084 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» |
23 | Талдомский район, вблизи д.Рассадники кад.№ 50:01:0030603:27 | 195 000 | 11 808 550 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «производственная деятельность» |
28 | Ногинский район, вблизи д. Громково кад.№ 50:16:0102024:70 | 2 186 | 511 911 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» |
29 | Ногинский район, вблизи д. Горки кад.№ 50:16:0401040:8 | 26 000 | 4 606 214 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» |
31 | Московская область,Ногинский район,вблизи д. Горки кад.№ 50:16:0401040:7 | 40 950 | 7 254 787 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» |
32 | вблизи с. Новое Бобреново кад.№ 50:34:0010617:251 | 56 000 | 8 912 370 | Категория земель «земли промышленности... и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования «воздушный транспорт» |
33 | Московская область. Талдомский муниципальный район, вблизи д. Мякишево кад.№ 50:01:0030401:261 | 80 250 | 169 432 | Категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «сельскохозяйственное использование» |
34 | Егорьевский район, сельское поселение Раменское, вблизи д. Кувакино кад.№ 50:30:0000000:32144 | 348 000 | 401 540 | Категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «сельскохозяйственное использование» |
35 | Егорьевский р-н, вблизи д. Карповская кад.№ 50:30:0050117:489 | 10 000 | 16 449 | Категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «сельскохозяйственное использование» |
36 | Егорьевский р-н, вблизи д. Карповское кад.№ 50:30:0000000:32170 | 235 000 | 288 463 | Категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «сельскохозяйственное использование» |
37 | Егорьевский р-н, вблизи д. Бочнево кад.№ 50:30:0050122:120 | 94 875 | 125 776 | Категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «сельскохозяйственное использование» |
38 | вблизи д. Карповская кад.№ 50:30:0050117:488 | 19 100 | 29 541 | Категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «сельскохозяйственное использование» |
39 | Дмитровский район Московской области вблизи д. Чайниково кад.№ 50:04:0240402:12 | 6 270 | 115 754 | Категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» |
№ п/п |
Адрес |
Описание объекта |
Начальная стоимость объекта, руб (с НДС) |
---|---|---|---|
1 |
г. Москва, поселение Краснопахорское, дер. Красная Пахра, д.36 |
имущественный комплекс |
в стадии формирования |
2 |
Московская область, г.Ногинск, ул.Южная |
имущественный комплекс производственного назначения |
в стадии формирования |
3 | Московская область, г. Люберцы | нежилое помещение 97,3 кв.м | в стадии формирования |
4 | Московская область, Чеховский р-н, поселок Столбовая |
имущественный комплекс: Здание - 82,5 кв.м Земельный участок - 2368 кв.м |
в стадии формирования |
5 | г. Москва, Барашевский, д. 4 | Отдельно стоящее здание 2 550,9 кв.м |
в стадии формирования |
6 | г. Москва, г. Щербинка, ул. Спортивная, д.10 | нежилое помещение 114,8 кв.м | в стадии формирования |
7 | Московская область, г. Люберцы | нежилое помещение 79,7 кв.м | в стадии формирования |
8 | Московская область, Егорьевский район, с.п.Саввинское, дер.Коробята, д.50 | имущественный комплекс: 4 объекта общей - 520,9 кв.м Земельный участок - 28891 кв.м |
в стадии формирования |
9 | Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Осипенко, д.54 | имущественный комплекс: 3 объекта недвижимости и земельный участок -0,28 га | 8 561 247 |
10 | Московская область, Коломенский район, пос. Заречный | имущественный комплекс: 1 объект недвижимости и земельный участок -0,76 га | 6 372 194 |
11 | Московская область, г. Кашира, ул. Полевая, д.1А | имущественный комплекс: 3 объекта недвижимости и ЗУ S=0,38 га | в стадии формирования |
12 | Астраханская область, Харабалинский район, урочище "Чапурий" |
база отдыха "Дельта". 10 зданий общей площадью 413 кв.м. земельный участок - 2 га (аренда) |
в стадии формирования |
13 | Московская область, г. Железнодорожный, ул. Новая, д. 22а |
имущественный комплекс: 4-х боксовый гараж - 92,2 кв.м земельный участок - 219 кв.м |
в стадии формирования |
14 | Московская область, г.п. Обухово, р.п. Обухово, ул. Комбинат | имущественный комплекс Здание пож. Депо - 170,9 кв.м земельный участок - 1578 кв.м |
в стадии формирования |
15 | Московская область, г. Зарайск, Каринское шоссе | имущественный комплекс: 6 объектов площадью 8107,3 кв.м, Земельный участок - 10000 кв.м |
в стадии формирования |
№ п/п |
Адрес |
Описание объекта |
Начальная стоимость объекта, руб |
---|---|---|---|
1 | ОАО "Энергосбытовая компания Московской области" Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 3 | Пакет акций в количестве 99 900 000 шт 49,95 % уставного капитала |
в стадии формирования |
2 | ОАО "Рекламный центр Московской области" Московская область, г. Одинцово, Можайское ш., д. 71 | Пакет акций в количестве 500 шт 50% уставного капитала |
в стадии формирования |